スピーディ・スリーブ
スピーディ・スリーブ
寸法表

ご使用のシャフトの [軸経と軸上の長さ] に応じた適正な型番をお選びください。

シャフトの軸径を計る 寸法表で型番を選ぶ 価格表で価格を見る
計測方法       価格表

※付属の治具を用いた場合

型番 軸径 軸径範囲最小 軸径範囲最大 軸径の長さ 全長 フランジ径 組込深さ
99049 12 11.93 12.07 6.0 8.4 15.5 22.2
99055 14 13.89 14.00 6.4 9.9 19.1 46.5
99059 15 14.96 15.06 5.0 9.0 19.1 47.3
99058 16 15.89 16.00 8.0 11.1 19.1 50.8
99068 17 16.95 17.05 8.0 11.0 27.0 51.0
99082 18 17.89 18.00 8.0 11.0 27.0 46.0
99076 19 19.00 19.10 8.0 11.1 24.0 51.0
99078 20 19.95 20.05 8.0 11.0 23.6 51.0
99085 22 21.87 22.00 8.0 12.0 30.2 46.0
99084 22 21.87 22.00 6.6 9.1 30.2 47.1
99092 24 23.87 24.00 8.0 11.1 28.7 50.8
99098 25 24.95 25.05 8.0 11.0 33.0 51.0
99103 26 25.87 26.00 8.0 12.0 33.3 46.0
99106 27 26.92 27.03 8.0 11.0 33.5 72.0
99111 28 27.94 28.04 9.5 12.7 34.9 72.0
99114 30 29.95 30.07 8.0 11.0 35.6 17.0
99123 31 30.89 31.04 8.0 11.0 39.7 16.0
99128 32 31.92 32.08 8.0 11.1 38.0 18.0
99134 34 33.84 34.00 12.7 15.9 41.3 20.7
99139 35 34.92 35.08 13.0 16.0 41.6 20.0
99146 36 35.86 36.00 13.0 17.0 42.9 25.0
99147 38 37.84 38.00 13.0 17.0 45.2 25.0
99157 40 39.92 40.08 13.0 16.0 47.0 26.0
99166 42 41.84 42.00 11.3 14.5 53.0 21.0
99169 42 41.84 42.00 14.3 17.5 53.0 21.0
99165 42 41.99 42.14 14.0 17.5 53.0 21.0
99182 43 42.84 43.00 12.7 15.9 48.4 21.4
99177 45 44.92 45.08 14.0 17.0 53.0 21.0
99181 46 45.95 46.10 14.3 17.5 53.1 26.0
99189 48 47.92 48.08 14.0 17.0 56.0 25.0
型番 軸径 軸径範囲最小 軸径範囲最大 軸径の長さ 全長 フランジ径 組込深さ
99196 50 49.92 50.08 14.0 17.0 57.0 25.0
99204 52 51.81 52.00 12.7 15.9 62.7 34.5
99212 54 53.95 54.10 19.8 23.8 61.5 35.0
99210 54 53.95 54.10 12.7 19.0 61.5 33.0
99215 55 54.92 55.08 20.0 23.0 62.0 32.0
99220 56 55.81 56.00 12.7 15.9 64.3 33.4
99241 60 59.92 60.07 9.4 11.4 70.7 37.4
99235 60 59.92 60.07 20.0 23.0 70.7 35.0
99242 62 61.85 62.00 12.7 15.9 71.8 36.0
99244 62 61.81 62.00 12.7 15.9 71.8 36.2
99254 65 64.92 65.08 20.0 23.0 72.4 35.0
99259 66 65.92 66.07 19.8 23.8 76.0 32.0
99266 68 67.81 68.00 19.1 22.2 79.4 42.9
99275 70 69.85 70.00 19.8 23.8 79.4 32.0
99269 70 69.85 70.00 28.6 31.8 79.4 33.0
99276 70 69.92 70.08 20.0 24.0 79.4 32.0
99272 70 69.92 70.08 10.3 14.3 79.4 32.0
99284 72 71.81 72.00 19.1 22.2 81.9 34.1
99289 75 74.92 75.08 15.1 17.5 83.1 28.0
99294 75 74.92 75.08 22.0 26.0 84.0 33.0
99313 80 79.92 80.08 11.0 15.0 90.0 35.0
99315 80 79.92 80.08 21.0 24.0 90.0 35.0
99313 80 79.81 80.01 19.1 22.5 89.9 35.0
99328 82 81.92 82.07 16.8 21.6 91.1 44.0
99332 85 84.76 85.02 17.0 21.0 83.9 35.0
99333 85 84.78 85.00 21.0 25.0 94.0 35.0
99334 85 84.78 85.00 10.1 12.7 93.9 36.4
99353 90 89.92 90.08 13.4 16.9 101.6 44.0
99351 90 89.92 90.08 18.0 23.0 101.6 46.0
99354 90 89.92 90.08 23.0 28.0 101.6 44.0
型番 軸径 軸径範囲最小 軸径範囲最大 軸径の長さ 全長 フランジ径 組込深さ
99352 90 89.92 90.08 11.0 13.7 101.6 46.0
99364 95 94.99 95.15 12.0 15.1 102.5 45.0
99374 95 95.00 96.16 8.7 12.7 102.4 44.0
99369 95 94.92 95.08 21.0 24.0 102.2 44.0
99393 100 99.95 100.10 20.6 25.4 110.0 52.0
99413 105 104.90 105.10 20.0 23.2 113.5 35.0
99435 110 109.90 110.10 12.9 16.5 125.0 32.0
99434 110 109.78 110.00 11.4 14.5 124.9 32.9
99438 112 111.80 112.00 19.0 22.5 120.7 27.0
99452 115 114.90 115.10 20.6 23.8 127.0 32.0
99471 120 119.90 120.10 8.0 11.0 129.8 33.0
99473 120 119.90 120.10 20.0 25.0 129.8 32.0
99490 125 124.90 125.10 10.0 14.0 137.2 37.0
99492 125 124.90 125.10 26.0 32.0 137.2 37.0
99491 130 124.98 130.18 22.0 25.3 139.5 33.0
99494 130 129.79 130.00 19.0 24.0 139.5 30.0
99533 135 134.79 135.00 20.5 25.4 149.2 32.0
99552 140 139.90 140.10 20.5 25.5 151.0 32.0
99571 145 144.75 145.00 19.5 22.2 149.9 46.0
99595 150 149.75 150.00 26.0 30.0 159.9 34.0
99606 155 154.75 155.00 26.0 30.0 167.0 33.0
99630 160 159.74 160.00 25.4 31.8 177.8 35.0
99650 165 164.97 165.23 25.4 31.8 177.8 35.0
99640 170 169.75 170.00 31.8 38.0 182.6 44.5
99687 175 174.75 175.00 28.0 32.0 187.0 35.0
99721 180 179.79 180.00 33.0 38.0 190.5 45.0
99726 185 184.73 185.00 32.0 38.0 199.0 55.0
99787 200 199.87 200.13 34.5 38.1 212.7 44.0

※付属の治具を用いた場合

Homeへ戻る サイトマップ お問い合わせ