スピーディ・スリーブ
スピーディ・スリーブ
価格表

ご使用のシャフトの [軸経と軸上の長さ] に応じた適正な型番をお選びください。

シャフトの軸径を計る 寸法表で型番を選ぶ 価格表で価格を見る
計測方法   寸法表    
型番 口径(m/m) 基準価格
99049 12 ¥6,000-
99055 14 ¥8,400-
99059 15 ¥6,000-
99058 16 ¥8,400-
99068 17 ¥5,700-
99082 18 ¥6,000-
99076 19 ¥5,700-
99078 20 ¥5,700-
99085 22 ¥6,000-
99084 22 ¥9,400-
99092 24 ¥8,400-
99098 25 ¥5,700-
99103 26 ¥6,000-
99106 27 ¥5,700-
99111 28 ¥5,700-
99114 30 ¥5,700-
99123 31 ¥6,000-
99128 32 ¥6,000-
99134 34 ¥8,700-
99139 35 ¥6,000-
99146 36 ¥7,500-
99147 38 ¥6,700-
99157 40 ¥6,400-
99166 42 ¥6,700-
99169 42 ¥6,700-
99165 42 ¥6,700-
99182 43 ¥9,000-
99177 45 ¥6,700-
99181 46 ¥6,700-
99189 46 ¥7,000-
99196 50 ¥7,400-
99204 52 ¥10,700-
99212 54 ¥7,400-
99210 54 ¥7,400-
99215 55 ¥7,700-
99220 56 ¥10,700-
99241 60 ¥8,000-
99235 60 ¥8,000-
99242 62 ¥8,400-
99244 62 ¥11,000-
99254 65 ¥8,400-
99259 66 ¥8,400-
99266 68 ¥11,000-
99275 70 ¥7,400-
型番 口径(m/m) 基準価格
99269 70 ¥7,400-
99276 70 ¥8,400-
99272 70 ¥8,400-
99284 72 ¥11,700-
99289 75 ¥8,400-
99294 75 ¥8,400-
99317 80 ¥8,400-
99315 80 ¥8,400-
99313 80 ¥8,400-
99328 82 ¥9,000-
99332 85 ¥9,400-
99333 85 ¥9,400-
99334 85 ¥11,700-
99353 90 ¥9,700-
99351 90 ¥9,700-
99354 90 ¥9,400-
99352 90 ¥9,700-
99364 95 ¥9,000-
99374 95 ¥9,000-
99369 95 ¥9,000-
99393 100 ¥9,000-
99413 105 ¥12,700-
99435 110 ¥15,400-
99434 110 ¥20,000-
99438 112 ¥15,000-
99452 115 ¥14,900-
99471 120 ¥16,400-
99473 120 ¥16,400-
99490 125 ¥16,700-
99492 125 ¥16,700-
99491 130 ¥23,400-
99494 130 ¥23,400-
99533 135 ¥23,400-
99552 140 ¥23,400-
99571 145 ¥33,400-
99595 150 ¥23,400-
99606 155 ¥26,700-
99630 160 ¥37,400-
99650 165 ¥37,400-
99640 170 ¥41,000-
99687 175 ¥50,000-
99721 180 ¥53,400-
99726 185 ¥45,000-
99787 200 ¥50,000-
Homeへ戻る サイトマップ お問い合わせ