ハイプレス エアードライヤー(高圧4.5MPa仕様)のスペック表・主要寸法表・取付例
![]() |
SAD-015X | SAD-020X | SAD-030X | SAD-045X | SAD-060X |
|---|---|---|---|---|---|
| 圧縮空気 | |||||
| 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | |
| 130 | 400 | ||||
| 1φAC100V | |||||
| R134a | |||||
| 3.0 | |||||
| 4.5 | |||||
| MAX50 | |||||
| 5~15 | |||||
| 5~45 | |||||
| Rc 1/2B(15A) | Rc 1B(25A) | ||||
| Rc 1/4B(8A) | |||||
![]() |
SAD-075X | SAD-090X | SAD-121X |
|---|---|---|---|
| 圧縮空気 | |||
| 75 | 90 | 120 | |
| 750 | |||
| 3φAC200V | |||
| R407c | |||
| 3.0 | |||
| 4.5 | |||
| MAX50 | |||
| 5~15 | |||
| 5~45 | |||
| Rc 3/4B(20A) | |||
| Rc 1/4B(8A) | |||
- JG、NK検査対応。
- 処理空気量により8種類を準備。
(更に大容量モデル240㎥/h~300㎥/hを開発中) - 新冷媒使用。
![]() |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAD-015X | 400 | 750 | 450 | 425 | 450 | 330 | 418 | φ12.5 | Rc1/2B | Rc1/2B | Rc1/4B | G15 |
| SAD-020X | ||||||||||||
| SAD-030X | ||||||||||||
| SAD-045X | 500 | 790 | 540 | 525 | 550 | 420 | 540 | Rc3/4B | Rc3/4B | |||
| SAD-060X | ||||||||||||
| SAD-075X | 850 | 750 | 630 | 750 | ||||||||
| SAD-090X | ||||||||||||
| SAD-121X |


